
قیمت ارز دولتی امروز ۷ فروردین ۱۴۰۱
قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است.
قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۱۱۹ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۵,۴۰۲ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۱۵۳ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۴۰۲ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۱۵۳ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۵۲ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۸۱ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۰ | 
| INR | روپیه هند | ۵۵۱ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۸۴۶ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۱۲۱ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۴,۴۰۰ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۰ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۶۴۷ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۲۸۵ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۸۶ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۸۳۳ | 
| RUB | روبل روسیه | ۴۱۲ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ | 
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۱,۵۵۱ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۲۸ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۳۶ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۹۰ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۴ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۴۰۰ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۹۳ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۰۱۷ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۵۹۸ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۴,۹۸۵ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۹۷۵ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۲۷۰ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | 
| EUR | یورو | ۴۶,۱۱۹ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۵۳۹ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۹۷۹ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۲۹ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۶ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۶۸۴ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۵۶۰ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۲۳۲ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۷۴ | 



