
قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/جوادیه متری ۲۶میلیون تومان
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
| منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | قیطریه | ۲۵۱ | ۳ | ۲ | ۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سعادت آباد | ۱۲۲ | ۲ | ۲ | ۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | جلفا | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | مجیدیه | ۶۱ | ۱ | ۹ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | سازمان برنامه جنوبی | ۶۵ | ۲ | ۲۰ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | جنت آباد شمالی | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | سهروردی جنوبی | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | هفت حوض | ۸۸ | ۲ | ۸ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین | ۸۰ | ۲ | ۵ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | سلسبیل شمالی | ۷۴ | ۲ | ۶ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | جمهوری | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | ایران | ۹۰ | ۲ | ۳ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | میدان اول نیرو هوایی | ۱۴۷ | ۳ | ۲ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | پرستار | ۸۷ | ۲ | ۷ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | اتابک | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | جوادیه | ۱۱۸ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح | ۷۴ | ۲ | ۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | یافتآباد | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | شهرک شریعتی | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۷۹ | ۲ | ۵ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | شهرک آزادی | ۶۶ | ۱ | ۱۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | دریاچه چیتگر | ۱۲۵ | ۳ | ۱ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |



