آخرین نرخ سکه، طلا و ارز/ کاهش ۶۲ هزار تومانی سکه امامی
قیمت سکه، طلا، دلار توافقی در بازار آزاد امروز با تغییراتی همراه بود.
قیمت سکه، طلا، دلار توافقی در بازار آزاد امروز با تغییراتی همراه بود که در جدول زیر به آن اشاره شده است:
سکه | قیمت دیروز | قیمت امروز | تغییرات نسبت به دیروز | حباب |
سکه امامی | ۱۵۳.۴۱۰.۰۰۰ | ۱۵۲.۷۹۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰ | ۱۹.۳۲۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۴۱.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۴۳.۴۷۰.۰۰۰ | ۱.۵۲۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۶۰.۰۰۰ |
نیم | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ |
ربع | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۱۲۰.۰۰۰ |
گرمی | ۳۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۱.۴۰۰.۰۰۰ | بدون تغییر | ۱۴.۹۶۰.۰۰۰ |
همچنین قیمت دلار توافقی در بازار آزاد به ۳۱۵.۹۸۰ ریال رسیده و قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۶۶۶ دلار بوده و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۳,۹۶۳,۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.