
افزایش قیمت دلار در بازار آزاد
در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد ، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی ملی) | ۲۸,۹۸۴ |
| یورو | ۳۳۰,۵۰۰ |
| درهم امارات | ۹۲,۱۷۰ |
| پوند انگلیس | ۳۸۳,۶۴۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۰۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۳۵,۷۰۰ |
| یوان چین | ۴۶,۰۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۲۶,۱۲۰ |
| وون کره جنوبی | ۲۴۰ |
| دلار کانادا | ۲۴۷,۸۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۱۴,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱۹۵,۶۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۳۷,۱۰۰ |
| روپیه هند | ۴,۰۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۵۲۱ |
| دینار عراق | ۲۲۹ |
| پوند سوریه | ۱۳۳ |
| افغانی | ۳,۷۷۰ |
| کرون دانمارک | ۴۴,۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۳۰,۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۲,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۹,۲۲۰ |
| ریال قطر | ۹۲,۷۰۰ |
| ریال عمان | ۸۶۹,۷۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۰۸۰,۵۰۰ |
| دینار بحرین | ۸۸۸,۴۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۷۰,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۸۷۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۴۲,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۵,۴۵۰ |
| منات آذربایجان | ۱۹۷,۸۰۰ |
| درام ارمنستان | ۸۴۰ |
| لاری گرجستان | ۱۲۲,۷۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۴,۰۱۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۳۳,۲۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۹۵۹۰۰ |



