
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۶ آذر۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد.
در جریان معاملات امروز یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۱، قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| ۶ آذر۱۴۰۱ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | ۳۵۲,۶۲۰ | 
| یورو | ۳۷۴,۰۵۰ | 
| درهم امارات | ۹۷,۱۰۰ | 
| پوند انگلیس | ۴۳۵,۵۸۰ | 
| لیر ترکیه | ۱۹,۳۰۰ | 
| فرانک سوئیس | ۳۸۰,۹۰۰ | 
| یوان چین | ۵۰,۲۰۰ | 
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۵۸,۹۴۰ | 
| وون کره جنوبی | ۲۷۰ | 
| دلار کانادا | ۲۷۰,۳۰۰ | 
| دلار استرالیا | ۲۴۳,۱۰۰ | 
| دلار نیوزیلند | ۲۲۴,۹۰۰ | 
| دلار سنگاپور | ۲۶۲,۴۰۰ | 
| روپیه هند | ۴,۴۱۰ | 
| روپیه پاکستان | ۱,۶۰۶ | 
| دینار عراق | ۲۴۶ | 
| پوند سوریه | ۱۴۳ | 
| افغانی | ۴,۰۲۰ | 
| کرون دانمارک | ۵۰,۳۰۰ | 
| کرون سوئد | ۳۴,۶۰۰ | 
| کرون نروژ | ۳۶,۵۰۰ | 
| ریال عربستان | ۹۵,۹۵۰ | 
| ریال قطر | ۹۸,۹۰۰ | 
| ریال عمان | ۹۳۵,۶۰۰ | 
| دینار کویت | ۱,۱۷۱,۴۰۰ | 
| دینار بحرین | ۹۵۵,۴۰۰ | 
| رینگیت مالزی | ۸۰,۵۰۰ | 
| بات تایلند | ۱۰,۰۵۰ | 
| دلار هنگ کنگ | ۴۶,۳۰۰ | 
| روبل روسیه | ۶,۰۵۰ | 
| منات آذربایجان | ۲۱۲,۴۰۰ | 
| درام ارمنستان | ۹۱۰ | 
| لاری گرجستان | ۱۳۴,۷۰۰ | 
| سوم قرقیزستان | ۴,۲۷۰ | 
| سامانی تاجیکستان | ۳۵,۶۰۰ | 
| منات ترکمنستان | ۱۰۳۲۰۰ | 



