
قیمت خودرو در بازار ۶ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد
قیمت خودرو امروز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ | 
| پراید ۱۵۱ | ۲۲۰,۸۸۳,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریو | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ | 
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G | ۳۴۴,۷۴۷,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا پلاس | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ کارون زامیاد | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ | 
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ | 
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ | 
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ | 
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا LX | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۰ | 
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ | 
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ | 
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو کپچر | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۰ | 
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۲۳۸,۴۷۲,۰۰۰ | ۰ | 
| هایما اس ۸ | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 



