
این خودرو ۵۰۰ میلیون تومان گران شد!/ جدول قیمت
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت ها در بازار خودروهای خارجی صعودی شد.
بر این اساس، ب ام و سری هفت رشد ۵۰۰ میلیونی داشت، لکسوس RX۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ صفر افزایش ۱۰۰ میلیونی داشت. کیا سورنتو و سراتو نیز ۵۰ میلیون تومان گران شدند. سورنتو افزایش ۱۰۰ میلیونی داشت. قیمت تویوتا C-HR تمام چرخ محرک و متسوبیشی اوتلندر ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. رنو تالیسمان و کولیوس نیز ۵۰ میلیون تومان گران شدند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | 



