پژوپارس ۳۳۳ میلیون تومان شد/ جدول قیمت
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت پژوپارس LX در بازار ۶۱۵ میلیون شده است و پژوپارس LX در نمایندگی ۳۳۳ میلیون است.
پژو پارس ELX-TU۵ در بازار به ۶۴۰ میلیون تومان رسیده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |