
قیمت خودرو امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۲ در بازار مشخص شد
قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص آمده است.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کوییک GXR | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۱ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین تیپ ۲ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین تیپ ۳ | ۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | به زودی | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا دستی | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) سفارشی | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |



