
قیمت خودرو امروز ۲ دی ۱۴۰۲ در بازار مشخص شد
قیمت خودرو امروز شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ مشخص شد. بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص است.
قیمت خودرو امروز شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص آمده است.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۱ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین تیپ ۲ | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین تیپ ۳ | ۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | به زودی | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا دستی | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) سفارشی | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |



