
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ مشخص شد.
نرخ تمامی ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی، امروز جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ مشخص شد. براین اساس، قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
۱ تیر ۱۴۰۳ | |||
رمزارز | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | قیمت (دلار) |
| بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | ۳,۸۵۵,۳۶۶,۳۱۹.۰۰ | ۳,۸۱۲,۳۷۳,۷۲۷ | ۶۴,۸۳۲ |
| اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | ۲۰۸,۹۰۹,۳۸۲.۰۰ | ۲۰۶,۰۸۴,۱۰۹ | ۳,۵۰۹ |
| تتر – Tether تتر USDT | ۵۹,۳۲۴.۰۰ | ۵۸,۹۴۵ | |
| سولانا – Solana سولانا SOL | ۷,۹۷۱,۹۵۸.۰۰ | ۷,۸۴۵,۲۳۱ | ۱۳۴ |
| بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | ۳۵,۳۶۴,۸۵۸.۰۰ | ۳۴,۸۸۶,۶۲۷ | ۵۹۴ |
| ریپل – Ripple ریپل XRP | ۲۹,۳۷۹.۰۰ | ۲۹,۱۲۱ | ۰ |



