
قیمت خودرو امروز ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ در بازار مشخص شد
قیمت خودرو امروز شنبه ۲۳ فروردین۱۴۰۴ مشخص شد. بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص است.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند G | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
| سهند S | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
| زوتی DL۵ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۸,۷۴۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
منبع: موج



