مانعزدایی از تولید؛ چرا و چگونه؟
دشواری تأمین مالی از بانکها و دریافت تسهیلات از آنها و غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه دو مانع مهم پیش روی فعالان اقتصادی طی دهه ۹۰ بوده است.
رهبر انقلاب سال جاری را به عنوان سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» نامگذاری کردند، امیرحسین حاجیان، پژوهشگر کمیته کسب و کار دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید به بررسی نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار در دهه ۹۰ پرداخته و پیشنهاداتی را برای بهبود شرایط ارائه داده است که از نظرتان میگذرد:
زدودن موانع از مسیر تولید جز با تسلط همهجانبه بر این موانع و رصد نتایج اقدامات در حال انجام حاصل نمیشود. به همین منظور سازمانها و نهادهای مختلف بینالمللی، محیط کسب و کار را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده و نتیجه را اغلب به صورت رتبهبندی کشورها اعلام میکنند. شاخصهای معروفی چون شاخص «انجام کسب و کار» (Ease of Doing Business Index) که توسط بانک جهانی منتشر میشود یا «گزارش جهانی رقابتپذیری» (Global Competitiveness Report) از جمله این بررسیها هستند. این گزارشها اگرچه جایگاه کشور را نسبت به سایر رقبا نشان میدهند اما در آنها به اقتضائات و شرایط اقتصادی منحصربهفرد هر کشور توجه نمیشود. در این میان گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» یکی از گزارشهای داخلی است که به طور فصلی و توسط اتاق بابازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با همکاری اتاق تعاون و اصناف منتشر میشود.
مؤلفههای محیط کسب وکار عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاهها در اکوسیستم اقتصادی جامعه مورد مطالعه اثر میگذارند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاهها هستند. بررسی و بهبود مؤلفههای محیط کسب وکار برای بنگاههای کوچک و متوسط که غالباً در فضای مالی و اقتصادی کشور مورد غفلت واقع میشوند، از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه کسب و کارهای بزرگ تا حدودی میتوانند با صرف هزینه و لابی کردن در محافل سیاستگذاری از شر این عوامل خارجی آسیبزا در امان بمانند، اما کسب و کارهای کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند. توجه به محیط کسب و کار برای بنگاههای کوچک و متوسط از این جهت قابل اهمیت است که بهبود شرایط این بنگاهها موجب افزایش بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی شده و سرعت فرآیند خلق ارزش در اقتصاد کشور را بیشتر میکند؛ در این میان پیامدهای اجتماعی اشتغالزایی نیز قابل توجه است.
نتایج «پایش ملی محیط کسب و کار» از این جهت حائز اهمیت است که در این پایش نظرات فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار در خصوص ۲۸ مؤلفه پیمایشی جمعآوری شده و مورد بررسی قرار میگیرد و علاوه برآن ۴۲ مؤلفه آماری نیز بررسی میشود. این مؤلفههای آماری نشانگر عوامل مختلف و قابل احصای مؤثر بر اداره واحدهای تولیدی در کشور میباشند که از منابع اطلاعاتی و آمار رسمی استخراج میشوند؛ در نهایت نیز، بر اساس نظریه کارآفرینی شین (۱) شاخصهای ملی محیط کسب وکار ایران که یک عدد بین صفر (بهترین ارزیابی) و ده (بدترین ارزیابی) است، محاسبه میشود. در این پایش فعالان اقتصادی نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار یا همان موانع تولید را نیز برمیشمارند. در ادامه به بررسی نتایج «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» در دهه ۹۰ در خصوص موانع تولید میپردازیم.
نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار در دهه ۹۰
سال | رتبه | بهار | تابستان | پاییز | زمستان |
سال ۹۰ | ۱ | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها |
۲ | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | بیثباتی در قیمت مواد اولیه | نرخ بالای بیمهی اجباری نیروی انسانی | بیثباتی در قیمت مواد اولیه | |
۳ | بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران | بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | اعمال تحریمهای بینالمللی | |
سال ۹۱ | ۱ | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | بیثباتی در قیمت مواد اولیه | بیثباتی در قیمت مواد اولیه | بیثباتی در قیمت مواد اولیه |
۲ | بیثباتی در قیمت مواد اولیه | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | |
۳ | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | اعمال تحریمهای بینالمللی | اعمال تحریمهای بینالمللی | اعمال تحریمهای بینالمللی | |
سال ۹۲ | ۱ | بیثباتی در قیمت مواد اولیه | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها |
۲ | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | بیثباتی در قیمت مواد اولیه | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | |
۳ | اعمال تحریمهای بینالمللی | اعمال تحریمهای بینالمللی | اعمال تحریمهای بینالمللی | بیثباتی در قیمت مواد اولیه | |
سال ۹۳ | ۱ | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها |
۲ | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | |
۳ | وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی | نرخ بالای بیمهی اجباری نیروی انسانی | وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی | وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی | |
سال ۹۴ | ۱ | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها |
۲ | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | |
۳ | اعمال تحریمهای بینالمللی | وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی | بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران | بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران | |
سال ۹۵ | ۱ | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | مشکل دریافت تسهیلات از بانکها | دشواری تأمین مالی |
۲ | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی | موانع اداری کسب و کار | |
۳ | وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی | وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی | وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی | رویههای غیرمنصفانه و ناعادلانهی ممیزی و دریافت مالیات | |
سال ۹۶ | ۱ | دشواری تأمین مالی | دشواری تأمین مالی | بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه، محصولات) | بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه، محصولات) |
۲ | رویههای غیرمنصفانه و ناعادلانهی ممیزی و دریافت مالیات | بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه، محصولات) | دشواری تأمین مالی | دشواری تأمین مالی | |
۳ | بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه، محصولات) | رویههای غیرمنصفانه و ناعادلانهی ممیزی و دریافت مالیات | بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار | بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار | |
سال ۹۷ | ۱ | غیرقابل پیشبینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات | غیرقابل پیشبینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات | غیرقابل پیشبینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات | غیرقابل پیشبینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات |
۲ | دشواری تأمین مالی از بانکها | بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار | بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار | بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار | |
۳ | بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار | دشواری تأمین مالی از بانکها | دشواری تأمین مالی از بانکها | دشواری تأمین مالی از بانکها | |
سال ۹۸ | ۱ | غیرقابل پیشبینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات | غیرقابل پیشبینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات | غیرقابل پیشبینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات | غیرقابل پیشبینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات |
۲ | بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار | دشواری تأمین مالی از بانکها | بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار | بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار | |
۳ | دشواری تأمین مالی از بانکها | بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار | دشواری تأمین مالی از بانکها | دشواری تأمین مالی از بانکها | |
سال ۹۹ | ۱ | غیرقابل پیشبینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات | غیرقابل پیشبینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات | غیرقابل پیشبینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات | تا تاریخ نگارش یادداشت منتشر نشده است. |
۲ | دشواری تأمین مالی از بانکها | بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار | بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار | ||
۳ | بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار | دشواری تأمین مالی از بانکها | دشواری تأمین مالی از بانکها |
همانطور که مشاهده میشود «دشواری تأمین مالی از بانکها و دریافت تسهیلات از آنها» در دهه گذشته همواره به عنوان مانع پیشروی تولیدکنندگان محسوب میشده است. با توجه به اینکه حجم نقدینگی کشور در سالهای اخیر همواره روند فزایندهای داشته، به سادگی میتوان نتیجه گرفت که این نقدینگی به سوی فعالیتهای غیرمولد رفته و خود عاملی برای عدم جذابیت تولید شدهاست.
«غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه» نیز یکی از عواملی است که در اکثر فصول دهه گذشته مانع تولید بوده است. شاید بتوان این مانع را به عوامل خارجی مثل تحریم ربط داد، اما «بیثباتی سیاستها و مقررات» هیچ توجیهی ندارد. مقررات دفعی و سیاستهای ناپایدار نهتنها فرآیند تولید را مختل میکند بلکه باعث ناامیدی تولیدکننده و کارآفرین نیز میشود و این از هر چیزی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط زیانبارتر است؛ در واقع مشاهده چنین موانعی است که تولیدکنندهی مولد را به سمت انجام فعالیتهای سوداگری نامولد سوق میدهد.
با توجه به نتایج پایش ملی محیط کسب و کار در ده سال گذشته، این دو اقدام در راستای مانعزدایی از مسیر تولید و اعتلای کسب و کارهای کوچک و متوسط ضروری به نظر میرسد: اول اینکه در سال جاری قوانین مربوط به کسب و کارها در صورت نداشتن مشکل جدی، ثابت مانده و تغییر نکنند و دوم اینکه در طرحها و برنامههایی که برای اعطای تسهیلات به کسب و کارها در نظر گرفته میشود، سهمی ویژه به کسب و کارهای خرد اختصاص یابد. اقدام اول حداقل در کوتاهمدت موجب آرامش خاطر تولیدکننده شده و در میانمدت ذهنیت تولیدکنندگان را نسبت به آشفتگی اکوسیستم اقتصادی کشور تعدیل میکند و این خود باعث شکوفایی فعالیتهای تولیدی خواهد شد. اقدام دوم نیز به عنوان یکی از ضروریات حمایت از صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط که به دلیل عدم راهیابی به محافل کلان تصمیمگیری همواره مورد غفلت سیاستگذاران قرار میگیرند، اقدامی منطقی است.
۱- Shane S. A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-opportunity Nexus, Edward Elgar Publishing, ۲۰۰۳