
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۵ دی ۱۴۰۱
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱مشخص شد.
در جریان معاملات امروز دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| ۵ دی۱۴۰۱ | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۳۹۵,۶۵۰ |
| یورو | ۴۳۲,۱۵۰ |
| درهم امارات | ۱۱۰,۱۵۰ |
| پوند انگلیس | ۴۹۴,۲۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲۱,۹۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۴۳۸,۹۰۰ |
| یوان چین | ۵۸,۷۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۰۸,۷۹۰ |
| وون کره جنوبی | ۳۲۰ |
| دلار کانادا | ۳۰۲,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۷۵,۳۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۵۷,۷۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۳۰۳,۸۰۰ |
| روپیه هند | ۴,۹۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۸۱۶ |
| دینار عراق | ۲۸۱ |
| پوند سوریه | ۱۶۳ |
| افغانی | ۴,۶۱۰ |
| کرون دانمارک | ۵۸,۶۰۰ |
| کرون سوئد | ۳۹,۰۰۰ |
| کرون نروژ | ۴۱,۶۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۰۹,۱۸۰ |
| ریال قطر | ۱۱۲,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۰۵۹,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۳۳۸,۲۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۰۸۸,۵۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۹۲,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۱۱,۷۷۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۵۲,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۵,۹۲۰ |
| منات آذربایجان | ۲۴۱,۹۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۰۴۰ |
| لاری گرجستان | ۱۵۴,۱۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۴,۷۹۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۴۰,۴۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۱۷۵۰۰ |



