۳۰ آبان ۱۴۰۲ |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۵۰۲,۸۶۰ |
یورو | ۵۵۱,۰۸۰ |
درهم امارات | ۱۳۸,۰۶۰ |
پوند انگلیس | ۶۲۸,۹۲۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۶۹,۸۰۰ |
یوان چین | ۷۰,۳۰۰ |
ین ژاپن | ۳۳۹,۳۸۰ |
وون کره جنوبی | ۳۹۰ |
دلار کانادا | ۳۷۵,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۲۹,۵۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۰۲,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۷۵,۹۰۰ |
روپیه هند | ۶,۰۵۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۷۹۴ |
دینار عراق | ۳۹۳ |
لیر سوریه | ۲۰۰ |
افغانی | ۷,۲۵۰ |
کرون دانمارک | ۷۳,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۴۸,۲۰۰ |
کرون نروژ | ۴۷,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۱۳۴,۵۵۰ |
ریال قطر | ۱۳۸,۵۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۰۷,۶۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۳۳,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۳۴۶,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۰۸,۰۰۰ |
بات تایلند | ۱۴,۳۱۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۴,۷۰۰ |
روبل روسیه | ۵,۷۰۰ |
منات آذربایجان | ۲۹۶,۵۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۲۶۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۶,۸۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۶۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۶,۷۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۵۰,۵۰۰ |
لینک کپی شد
دکمه بازگشت به بالا