
قیمت دلار و یورو افزایشی است + جدول تغییرات نرخ تمام ارزها
قیمت رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی امروز (چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳) برای هر دلار آمریکا به صورت اسکناس به ۴۹ هزار و ۹۴۴ تومان و برای حواله به ۴۷ هزار و ۴۷۶ تومان رسید.
امروز (چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۲۱ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۴۹ هزار و ۹۴۴ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۱۰ تومانی به نرخ ۴۷ هزار و ۴۷۶ تومان معامله شد.
قیمت هر اسکناس یورو نیز با کاهش ۶ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۵۴ هزار و ۷۹۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۲ هزار و ۸۳ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۴۹۴,۹۵۳ | ۴۹۹,۴۴۸ | ۲۱۱ | ۴۷۰,۴۸۷ | ۴۷۴,۷۶۰ | ۱,۱۰۱ |
| یورو | EUR | ۵۴۲,۹۸۷ | ۵۴۷,۹۱۸ | -۶۴ | ۵۱۶,۱۴۶ | ۵۲۰,۸۳۴ | ۹۲۸ |
| پوند انگلیس | GBP | ۶۴۸,۰۲۸ | ۶۵۳,۹۱۳ | ۸۲۳ | ۶۱۵,۹۹۶ | ۶۲۱,۵۹۰ | ۱,۹۶۱ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۴,۷۷۳ | ۱۳۵,۹۹۷ | ۵۸ | ۱۲۸,۱۱۱ | ۱۲۹,۲۷۴ | ۲۹۹ |
| یوان چین | CNY | ۷۰,۱۱۱ | ۷۰,۷۴۸ | -۳۹۳ | ۶۶,۶۴۶ | ۶۷,۲۵۱ | -۲۴۵ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۳۷,۷۶۷ | ۳۸,۱۱۰ | ۵۵ | ۳۵,۹۰۰ | ۳۶,۲۲۶ | ۱۲۱ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۳,۹۲۱ | ۳۳۶,۹۵۴ | -۶۹ | ۳۱۷,۴۱۶ | ۳۲۰,۲۹۹ | ۵۴۳ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۲۸۵,۵۲۱ | ۱,۲۹۷,۱۹۶ | ۶۰۷ | ۱,۲۲۱,۹۷۷ | ۱,۲۳۳,۰۷۵ | ۲,۹۱۶ |
| روبل روسیه | RUB | ۵,۱۰۹ | ۵,۱۵۵ | -۳۴ | ۴,۸۵۷ | ۴,۹۰۱ | -۲۲ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۴۴۵ | ۱۴,۵۷۶ | ۹ | ۱۳,۷۳۰ | ۱۳,۸۵۵ | ۳۴ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۷,۴۵۹ | ۳۷۰,۷۹۶ | -۶۳۰ | ۳۴۹,۲۹۵ | ۳۵۲,۴۶۷ | ۷۱ |
| روپیه هند | INR | ۵,۸۹۴ | ۵,۹۴۸ | ۵ | ۵,۶۰۳ | ۵,۶۵۴ | ۱۵ |
| دلار کانادا | CAD | ۳۶۲,۲۵۸ | ۳۶۵,۵۴۸ | -۱,۳۰۱ | ۳۴۴,۳۵۲ | ۳۴۷,۴۷۹ | -۵۷۴ |
| دلار استرالیا | AUD | ۳۳۳,۴۸۸ | ۳۳۶,۵۱۷ | -۹۳۰ | ۳۱۷,۰۰۴ | ۳۱۹,۸۸۳ | -۲۷۵ |
| فرانک سویس | CHF | ۵۷۷,۰۴۲ | ۵۸۲,۲۸۳ | -۱,۲۸۳ | ۵۴۸,۵۱۹ | ۵۵۳,۵۰۰ | -۱۶۸ |
| کرون سوئد | SEK | ۴۷,۷۷۶ | ۴۸,۲۱۰ | ۲۵ | ۴۵,۴۱۵ | ۴۵,۸۲۷ | ۱۱۱ |
| کرون نروژ | NOK | ۴۶,۱۴۱ | ۴۶,۵۶۰ | -۳۷۸ | ۴۳,۸۶۱ | ۴۴,۲۵۹ | -۲۷۴ |
| کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۷۹۴ | ۷۳,۴۵۵ | -۳۹ | ۶۹,۱۹۶ | ۶۹,۸۲۴ | ۹۵ |
| ریال قطر | QAR | ۱۳۵,۹۷۶ | ۱۳۷,۲۱۱ | ۵۸ | ۱۲۹,۲۵۵ | ۱۳۰,۴۲۹ | ۳۰۳ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۳۱,۹۸۷ | ۱۳۳,۱۸۶ | ۵۶ | ۱۲۵,۴۶۴ | ۱۲۶,۶۰۳ | ۲۹۴ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۳۱۶,۳۶۴ | ۱,۳۲۸,۳۱۹ | ۵۶۱ | ۱,۲۵۱,۲۹۶ | ۱,۲۶۲,۶۶۰ | ۲,۹۲۹ |
| دینار کویت | KWD | ۱,۶۱۴,۴۰۶ | ۱,۶۲۹,۰۶۸ | -۲۳۶ | ۱,۵۳۴,۶۰۵ | ۱,۵۴۸,۵۴۲ | ۲,۷۱۴ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۸,۱۹۹ | ۱۷۹,۸۱۷ | ۲۲۸ | ۱۶۹,۳۹۱ | ۱۷۰,۹۲۹ | ۵۴۱ |
منبع: مهر



