قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار موبایل +جزئیات
امروز در بازار موبایل قیمت گوشی سامسونگ Z FOLD 2 – 5G چهل و چهار میلیون و هفتصد رسید.
قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز افزایش یافت. امروز۳مرداد ۱۴۰۰ در بازار موبایل قیمت گوشی سامسونگ Z FOLD 2 – 5G چهل و چهار میلیون و هفتصد، A72 4G دوازده میلیون و هفتصد و A21 S سه میلیون و هشتصد و سی هزار تومان است.
مشخصات و قیمت انواع گوشی سامسونگ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| مدل | حافظه (گیگابایت) | رم (گیگابایت) | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | قیمت (تومان)
|
| A01 CORE | ۱۶ | ۱ | ۸ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| NOTE 20 ULTRA-5G | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۰۸ | ۲۵.۳۰۰.۰۰۰ |
| A21 S | ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۳.۹۸۰.۰۰۰ |
| A31 | ۱۲۸ | ۶ | ۴۸ | ۵۲۰۰.۰۰۰ |
| Z FOLD 2 – 5G | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۲ | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| A01 | ۱۶ | ۲ | ۱۳ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ |
| S20 ULTRA | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۰۸ | ۲۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| A11 | ۳۲ | ۲ | ۱۳ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| S21 PLUS 5G | ۲۵۶ | ۸ | ۶۴ | ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| A12 | ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۳.۶۴۰.۰۰۰ |
| A51 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸ | ۸.۲۰۰.۰۰۰ |
| M31 | ۱۲۸ | ۶ | ۶۴ | ۶.۴۰۰.۰۰۰ |
| S10 + | ۵۱۲ | ۸ | ۱۲ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ |
| S21 ULTRA 5G | ۵۱۲ | ۱۶ | ۱۰۸ | ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| S20 + | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ |
| A72 4G | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| NOTE 10+ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| S20 FE – 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۱۲ | ۱۳.۱۵۰.۰۰۰ |
| A52 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| M51 | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۹.۶۰۰.۰۰۰ |



