
قیمت ارز امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت دلار
قیمت ارز امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت دلار را در این خبر بخوانید.
به گزارش پارسینه قیمت دلار و انواع ارز را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۰۸۳٬۴۰۰ ریال | ۱.۷۳% | ۱٬۰۷۲٬۸۰۰ ریال | ۱٬۰۹۱٬۲۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۲۶۲٬۳۰۰ ریال | ۱.۷۱% | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۲۷۱٬۵۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۹۵٬۰۶۰ ریال | ۱.۷۱% | ۲۹۲٬۲۰۰ ریال | ۲۹۷٬۲۱۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۴۵۴٬۱۰۰ ریال | ۱.۷% | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۴۶۴٬۷۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۵٬۸۰۰ ریال | ۱.۵۷% | ۲۵٬۵۰۰ ریال | ۲۶٬۰۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۷۷۲٬۷۰۰ ریال | ۱.۷۱% | ۷۶۵٬۲۰۰ ریال | ۷۷۸٬۳۰۰ ریال |



