
قیمت ارز امروز ۹ مهر ۱۴۰۲ در بازار آزاد تهران مشخص شد
قیمت دلار در بازار آزاد تهران در جریان معاملات یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ مشخص شد.
در جریان معاملات امروز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار  آزاد تهران با رقم ۴۹۵,۹۷۰ ریال مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها، قیمت بازار آزاد بوده و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
 
| ۹ مهر ۱۴۰۲ | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | ۴۹۵,۹۷۰ | 
| یورو | ۵۲۴,۳۵۰ | 
| درهم امارات | ۱۳۷,۳۵۰ | 
| پوند انگلیس | ۶۰۴,۹۴۰ | 
| لیر ترکیه | ۱۸,۱۰۰ | 
| فرانک سوئیس | ۵۴۱,۶۰۰ | 
| یوان چین | ۶۷,۹۰۰ | 
| ین ژاپن | ۳۳۲,۰۵۰ | 
| وون کره جنوبی | ۳۷۰ | 
| دلار کانادا | ۳۷۲,۹۰۰ | 
| دلار استرالیا | ۳۱۸,۷۰۰ | 
| دلار نیوزیلند | ۲۹۷,۳۰۰ | 
| دلار سنگاپور | ۳۶۳,۱۰۰ | 
| روپیه هند | ۵,۹۶۰ | 
| روپیه پاکستان | ۱,۷۲۴ | 
| دینار عراق | ۳۷۹ | 
| لیر سوریه | ۱۹۷ | 
| افغانی | ۶,۳۲۰ | 
| کرون دانمارک | ۷۰,۳۰۰ | 
| کرون سوئد | ۴۵,۴۰۰ | 
| کرون نروژ | ۴۶,۴۰۰ | 
| ریال عربستان | ۱۳۲,۳۹۰ | 
| ریال قطر | ۱۳۶,۳۰۰ | 
| ریال عمان | ۱,۲۸۷,۷۰۰ | 
| دینار کویت | ۱,۶۰۳,۹۰۰ | 
| دینار بحرین | ۱,۳۲۵,۶۰۰ | 
| رینگیت مالزی | ۱۰۵,۷۰۰ | 
| بات تایلند | ۱۳,۵۹۰ | 
| دلار هنگ کنگ | ۶۳,۳۰۰ | 
| روبل روسیه | ۵,۰۶۰ | 
| منات آذربایجان | ۲۹۰,۴۰۰ | 
| درام ارمنستان | ۱,۲۶۰ | 
| لاری گرجستان | ۱۸۷,۸۰۰ | 
| سوم قرقیزستان | ۵,۵۹۰ | 
| سامانی تاجیکستان | ۴۵,۶۰۰ | 
| منات ترکمنستان | ۱۴۷,۶۰۰ | 



