
قیمت خودرو صبح امروز ۷ تیر ۱۴۰۲ در بازار اعلام شد
قیمت خودرو صبح امروز چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
قیمت خودرو صبح امروز چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
 قیمت خودروهای سایپا |  ||
 خودرو |   قیمت نمایندگی (تومان) |   قیمت بازار (تومان) |  
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ | 
| پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای R | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریو | ۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ | 
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا s دنده ای | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا پلاس | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای S | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا s دوگانه سوز | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا s اتوماتیک | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
 قیمت خودروهای ایران خودرو |  ||
 خودرو |   قیمت نمایندگی (تومان) |   قیمت بازار (تومان) |  
| وانت آریسان | ۰ | ۰ | 
| سمند LX | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF۷ | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ | 
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ | 
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ | 
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ | 
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا LX | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۰ | 
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ | 
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ | 
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما s۵ توربو | ۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما s۷ توربو | ۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو کپچر | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۹۵۸ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما s۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دنده ای – V۱ | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما s۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما s۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷i دنده ای Tu۳ | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | 
| تارا اتوماتیک V۴ | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | 



