
قیمت خودرو امروز ۱ مرداد ۱۴۰۲ در بازار اعلام شد
قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۲۷۹,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دوگانه سوز | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s اتوماتیک | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| سمند LX | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۵ توربو | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای – V۱ | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای Tu۳ | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |



