
قیمت خودرو در بازار ۲۲ آذر ۱۴۰۱ اعلام شد
قیمت خودرو امروز سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
قیمت خودرو امروز سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد که به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۰ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |



