
قیمت خودرو صبح امروز ۵ تیر ۱۴۰۲ در بازار اعلام شد
قیمت خودرو صبح امروز دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
قیمت خودرو صبح امروز دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دوگانه سوز | ۲۶۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s اتوماتیک | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| سمند LX | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۵ توربو | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای – V۱ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای Tu۳ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |



