قیمت خودرو امروز شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص آمده است.
قیمت خودروهای سایپا |
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s اتوماتیک | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دوگانه سوز | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۲۸۶,۷۴۲,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۲۹۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۲۳۹,۰۳۲,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| اطلس G | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s8 | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک | ۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای – V1 | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i دنده ای Tu3 | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۶۴۷,۱۸۳,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
لینک کپی شد