
مرغ را از این گران تر نخرید
قیمت مرغ امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
| نوع مرغ | قیمت(تومان) |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۶۳,۵۰۰ |
| مغز ران بدون پوست بدون استخوان | ۶۸,۵۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۷۶,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال | ۷۸,۴۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو | ۷۶,۵۰۰ |
| ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۷۰,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده – بدون نوک بال | ۵۷,۰۰۰ |
| بازوی کبابی ساده | ۴۴,۵۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۵۱,۰۰۰ |
| فیله مرغ | ۹۹,۷۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | ۲۰,۰۰۰ |
| شنیتسل بدون آرد | ۹۱,۲۰۰ |
| جوجه چینی | – |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۹۱,۲۰۰ |
| جوجه کباب بااستخوان ساده | – |
| پا چینی ۱۰ عددی مرغ | – |
| مرغ کنتاکی | – |
| دل مرغ پاک کرده | ۱۷,۰۰۰ |
| جگر مرغ | ۱۳,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۱۸,۰۰۰ |
| پای مرغ | ۷,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۷۸,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی | ۶۲,۰۰۰ |
| بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی) | ۸۹,۰۰۰ |
| مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | – |
| مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) | ۵۵,۵۰۰ |



