
قیمت پراید و تیبا اعلام شد
قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد که به شرح زیر است.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن ELX | ۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ | 
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ | 
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ | 
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا LX | ۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ | 
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ | 
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ | 
| پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۰ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریو | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ | 
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ کارون زامیاد | ۴۲۰,۱۳۵,۰۰۰ | ۰ | 



