
قیمت خودروی تولید داخل؛ یکم مرداد ۱۴۰۱/ آرامش در قیمت خودروها
قیمت خودروی تولید داخل امروز شنبه یکم مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و ثابت ماند.
قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز شنبه یکم مردادماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته تغییری نکرد و ثابت ماند.
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دندهای EX | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای R | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دندهای | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |



