
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد.
نرخ تمامی ارزهای دیجیتالی در بازارهای داخلی و جهانی، امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد. براین اساس قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
۱۵ آذر ۱۴۰۲ | |||
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
| ۱ | BITCOIN (BTC) | ۴۳,۷۴۱.۰۰ | ۲,۲۰۸,۱۷۶,۹۰۳تومان |
| ۲ | ETHEREUM (ETH) | ۲,۲۷۹.۹۰ | ۱۱۵,۰۹۶,۱۹۲تومان |
| ۳ | TETHER (USDT) | ۱.۰۰ | ۵۰,۴۸۳تومان |
| ۴ | BNB (BNB) | ۲۳۱.۵۱ | ۱۱,۶۸۷,۳۱۹تومان |
| ۵ | XRP (XRP) | ۰.۶۲ | ۳۱,۴۱۱تومان |
| ۶ | SOLANA (SOL) | ۶۴.۴۳ | ۳,۲۵۲,۶۲۰تومان |
| ۷ | USDC (USDC) | ۱.۰۰ | ۵۰,۴۸۳تومان |
| ۸ | LIDO STAKED ETHER (STETH) | ۲,۲۷۹.۱۳ | ۱۱۵,۰۵۷,۳۲۰تومان |
| ۹ | CARDANO (ADA) | ۰.۴۲ | ۲۱,۴۴۱تومان |
| ۱۰ | DOGECOIN (DOGE) | ۰.۱۰ | ۴,۸۹۳تومان |
| ۱۱ | AVALANCHE (AVAX) | ۲۶.۳۸ | ۱,۳۳۱,۷۴۲تومان |
| ۱۲ | TRON (TRX) | ۰.۱۰ | ۵,۲۱۹تومان |
| ۱۳ | CHAINLINK (LINK) | ۱۵.۷۵ | ۷۹۵,۱۰۷تومان |
| ۱۴ | TONCOIN (TON) | ۲.۴۰ | ۱۲۱,۱۵۹تومان |
| ۱۵ | POLKADOT (DOT) | ۵.۹۱ | ۲۹۸,۳۵۵تومان |
| ۱۶ | POLYGON (MATIC) | ۰.۸۲ | ۴۱,۳۲۳تومان |
| ۱۷ | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | ۴۳,۶۸۰.۰۰ | ۲,۲۰۵,۰۹۷,۴۴۰تومان |
| ۱۸ | SHIBA INU (SHIB) | ۰.۰۰ | ۱تومان |
| ۱۹ | LITECOIN (LTC) | ۷۳.۴۵ | ۳,۷۰۷,۹۷۶تومان |
| ۲۰ | DAI (DAI) | ۱.۰۰ | ۵۰,۵۸۴تومان |
| ۲۱ | BITCOIN CASH (BCH) | ۲۴۷.۸۷ | ۱۲,۵۱۳,۲۲۱تومان |
| ۲۲ | UNISWAP (UNI) | ۶.۱۷ | ۳۱۱,۴۸۰تومان |
| ۲۳ | LEO TOKEN (LEO) | ۳.۷۵ | ۱۸۹,۳۱۱تومان |
| ۲۴ | OKB (OKB) | ۵۷.۷۴ | ۲,۹۱۴,۸۸۸تومان |
| ۲۵ | STELLAR (XLM) | ۰.۱۲ | ۶,۱۷۸تومان |
| ۲۶ | MONERO (XMR) | ۱۷۲.۴۶ | ۸,۷۰۶,۲۹۸تومان |
| ۲۷ | KASPA (KAS) | ۰.۱۴ | ۶,۹۸۰تومان |
| ۲۸ | COSMOS HUB (ATOM) | ۹.۹۵ | ۵۰۲,۳۰۶تومان |
| ۲۹ | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | ۲۰.۱۹ | ۱,۰۱۹,۲۵۲تومان |
| ۳۰ | TRUEUSD (TUSD) | ۱.۰۰ | ۵۰,۴۴۵تومان |
| ۳۱ | CRONOS (CRO) | ۰.۱۰ | ۴,۸۴۷تومان |
| ۳۲ | INTERNET COMPUTER (ICP) | ۵.۲۵ | ۲۶۵,۰۳۶تومان |
| ۳۳ | NEAR PROTOCOL (NEAR) | ۲.۳۳ | ۱۱۷,۶۲۵تومان |
| ۳۴ | HEDERA (HBAR) | ۰.۰۷ | ۳,۴۷۷تومان |
| ۳۵ | FILECOIN (FIL) | ۴.۷۵ | ۲۳۹,۷۹۴تومان |
| ۳۶ | APTOS (APT) | ۷.۶۲ | ۳۸۴,۶۸۰تومان |
| ۳۷ | LIDO DAO (LDO) | ۲.۳۶ | ۱۱۹,۱۴۰تومان |
| ۳۸ | THORCHAIN (RUNE) | ۶.۸۵ | ۳۴۵,۸۰۹تومان |
| ۳۹ | BITTENSOR (TAO) | ۳۵۴.۹۷ | ۱۷,۹۱۹,۹۵۱تومان |
| ۴۰ | IMMUTABLE (IMX) | ۱.۴۲ | ۷۱,۶۸۶تومان |
| ۴۱ | MANTLE (MNT) | ۰.۵۹ | ۲۹,۵۴۱تومان |
| ۴۲ | VECHAIN (VET) | ۰.۰۲ | ۱,۲۳۷تومان |
| ۴۳ | OPTIMISM (OP) | ۱.۷۸ | ۸۹,۸۶۰تومان |
| ۴۴ | STACKS (STX) | ۱.۱۴ | ۵۷,۵۵۱تومان |
| ۴۵ | CELESTIA (TIA) | ۱۱.۰۲ | ۵۵۶,۳۲۳تومان |
| ۴۶ | BUSD (BUSD) | ۱.۰۰ | ۵۰,۴۸۳تومان |
| ۴۷ | QUANT (QNT) | ۱۰۹.۸۸ | ۵,۵۴۷,۰۷۲تومان |
| ۴۸ | THE GRAPH (GRT) | ۰.۱۶ | ۷,۹۱۸تومان |
| ۴۹ | AAVE (AAVE) | ۹۷.۸۰ | ۴,۹۳۷,۲۳۷تومان |
| ۵۰ | INJECTIVE (INJ) | ۱۶.۹۲ | ۸۵۴,۱۷۲تومان |



