قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
قیمت خودروهای سایپا |
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد