قیمت خودرو امروز شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص آمده است.
قیمت خودروهای سایپا |
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴۰۷,۰۸۳,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s اتوماتیک | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دوگانه سوز | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۲۹۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۲۸۶,۷۴۲,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۲۳۹,۰۳۲,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| اطلس G | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s8 | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک | ۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای – V1 | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i دنده ای Tu3 | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۶۴۷,۱۸۳,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
لینک کپی شد